江西省潤通特種油脂有限公司
聯系人:史經理
手機號碼:15907928826
固話號碼:0792-8589312
地址:江西省九江市宏大五金城C區1015號
Mobil DTE? 700 Series(美孚 DTE? 700 系列)潤滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機潤滑油系列中的品種,該系列的產品素以高質量和高可靠性而備受推崇。Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)是無鋅渦輪機潤滑油,燃氣和蒸汽渦輪機使用。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)潤滑油配方采用精選基礎油和添加劑,包括抗氧化劑、防銹和防腐抑制劑以及抗泡劑。 這些成分確保油品在使用期間出色的抗氧化和抗化學降解性能。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)潤滑油具有出色的水分離性、抗乳化性和抗泡沫形成等特性,可保證可靠的作業。其增強的空氣釋放特性對渦輪機的液壓控制系統非常重要。
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)油品的性能特點使其具有出色的設備保護作用,有助于提高渦輪機作業的可靠性,減少停機時間和延長換油間隔。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)產品的性能符合和超越世界各地蒸汽和燃氣渦輪機的各種工業標準和設備制造商規格。
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)具有以下特點和潛在的效益:
特性 | 優點和潛在效益 |
---|---|
符合或超越大多數 主要渦輪機設備制造廠商的規格和行業規范 (ISO VG 32) | 簡化潤滑油的選擇和應用/確保符合設備制造廠商的保修條件/減少潤滑油的庫存 |
卓氧化、化學和顏色穩定性 | 專門用于 延長油品使用壽命,有助于減少購油和廢油處理成本 |
有助于控制沉積形成,減少過濾器堵塞和設備積垢從而減少停機時間和降低維護成本 | |
為渦輪機系統提供高度可靠性及減少意外停機 | |
出色的水分離性 | 有助于形成良好的潤滑油膜,保護機件軸承/提高除水效率和降低換油成本 |
增強的防銹和防腐蝕保護 | 防止重要系統部件腐蝕 減少養護和延長部件壽命 |
快速空氣釋放和抗泡沫形成特性 | 防止不穩定運行和泵的氣蝕,減少換泵和提高泵的使用效率 |
無鋅 | 減少對環境的影響 |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)滿足或超越蒸汽及燃氣渦輪機循環系統的要求。 特定應用包括
高發電量的主力發電廠
以主力發電或高峰調峰發電模式運行的燃氣渦輪機聯合循環發電廠
自備發電廠中的燃氣輪機
燃氣或蒸汽渦輪驅動裝置
水力渦輪發電機
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)符合或超越以下要求 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
---|---|---|---|
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
中國規范GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-28143A | X | X | |
GE GEK 32568 J | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
西門子 工業渦輪機械 MAT 81 21 01 | X | ||
西門子 工業渦輪機械 MAT 81 21 02 | X | ||
西門子西屋 PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)獲得以下制造商的認可 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
---|---|---|---|
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 05 | X | X |
根據埃克森美孚,Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)符合以下質量等級 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
---|---|---|---|
ISO 8068 L-TGB | X | X | X |
ISO 8068 L-TGSB | X | X | X |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列) | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
粘度,ASTM D445 | |||
cSt @ 40oC | 30 | 44 | 64 |
cSt @ 100oC | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
粘度指數, ASTM D22702270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, 分鐘 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, 至 2.0 NN的時間, 小時, ASTM D943,小時 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
中和值, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
傾點,?C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
閃點,oC, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
密度 @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
泡沫序列 I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫序列 II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
泡沫序列 III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
空氣釋放, 50°C, mins, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
抗乳化性 @ 54°C, 至3ml 乳化層的時間, ASTM D1401, 分鐘 | 10 | 10 | 10 |
防銹保護, ASTM 665B | 通過 | 通過 | 通過 |
銅片腐蝕試驗 ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
FZG擦傷,ISO 14635-1,A/8.3/90,失效等級 | 6 | 6 |
根據現有數據,本產品用于規定目的時,若遵循物料安全數據表 (MSDS) 所提供的建議,不會對人體健康產生不良影響。有關物料安全資料表(MSDS)可向當地合約辦事處索取或上網查閱。除指定的用途外,本產品不應用于其它用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。
版權所有?江西省潤通特種油脂有限公司 聯系人:15907928826 史經理 固定電話: 0792-8589312 地址:江西省九江市宏大五金城C區1015號 備案號:贛ICP備17016247號-1 技術支持: